ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) | Uzunluk (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL033 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 500 | 1 | 170 |
CFL066 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 1000 | 1,8 | 285 |
CFL109 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 1300 | 2,5 | 380 |
CFL218 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2605 | 4 | 670 |
CFL327 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3700 | 5,1 | 960 |
CFL436 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 5030 | 7,3 | 1250 |
CFL109 | RGB | 12V DC | 12 | - | 2,2 | 380 |
CFL218 | RGB | 24V DC | 25 | - | 3,7 | 670 |
CFL327 | RGB | 12V DC | 40 | - | 4,8 | 960 |
CFL436 | RGB | 24V DC | 50 | - | 7 | 1250 |
CFL218-DMX | RGB | 220-240V AC | 20 | - | 4 | 670 |
CFL327-DMX | RGB | 220-240V AC | 30 | - | 5,1 | 960 |
CFL436-DMX | RGB | 220-240V AC | 40 | - | 7,3 | 1250 |
CFL112-DMX | RGBW | 220-240V AC | 13 | - | 2,5 | 380 |
CFL224-DMX | RGBW | 220-240V AC | 26 | - | 4 | 670 |
CFL336-DMX | RGBW | 220-240V AC | 39 | - | 5,1 | 960 |
CFL448-DMX | RGBW | 220-240V AC | 52 | - | 7,3 | 1250 |
* Güç ve lümen değerleri 60° üründe “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir.
**Midpower led ile üretilmektedir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon montaj kasası
• 316 L satin krom armatür aynası
• 6mm temperli armatür camı
• UV korumalı PVC yan kapaklar
• Su altı ek mufu
• H07RNF kauçuk kablo
• IP68 hava ventili
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
CFL033 | 7,5 | PWM | - | 4x | - |
12 | PWM | 2x | - | - | |
CFL066 | 7,5 | PWM | - | 4x | - |
12 | PWM | 2x | - | - | |
CFL109 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | - | 3x | 5x | - | |
CFL112 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
CF218 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3x | 5x | - | |
CFL224 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
CFL327 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3x | 5x | - | |
CFL336 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
CFL436 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3x | 5x | - | |
CFL448 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |