ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLMS1 | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 820 | 330 | 0,3 |
WLMS2 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.640 | 600 | 0,5 |
WLMS3 | WW-NW-CW | 24V DC | 21,6 | 2.460 | 900 | 0,8 |
WLMS4 | WW-NW-CW | 24V DC | 28,8 | 3.280 | 1200 | 1,1 |
WLMS50-DMX | RGB | 24V DC | 9 | - | 500 | 0,4 |
WLMS100-DMX | RGB | 24V DC | 17 | - | 1000 | 0,8 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC armatür yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
RGB | A:Amber | 590nm |
*Giris ve çikisli ürünlerde, ürün tipine bagli olarak maksimum baglanti miktari degisiklik gösterebilir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLMS109 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLMS218 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLMS327 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLMS436 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |