ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLM109-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 8 | 542 | 330 | 0,5 |
WLM218-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 16 | 1.055 | 600 | 0,9 |
WLM327-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 24 | 1.572 | 900 | 1,4 |
WLM436-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 36 | 2.037 | 1200 | 1,7 |
WLM109 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 7,2 | - | 330 | 0,6 |
WLM218 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 14,4 | - | 600 | 0,9 |
WLM327 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 21,6 | - | 900 | 1,4 |
WLM436 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 28,8 | - | 1200 | 1,7 |
WLMS50-DMX | RGB | 24V DC | 9 | - | 500 | 0,8 |
WLMS100-DMX | RGB | 24V DC | 17 | - | 1000 | 1,5 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC armatür yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
![]() |
RGB | A:Amber | 590nm |
*Giris ve çikisli ürünlerde, ürün tipine bagli olarak maksimum baglanti miktari degisiklik gösterebilir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |