ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLM248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1.848 | 600 | 0,9 |
WLM372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2.667 | 900 | 1,4 |
WLM496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 3.531 | 1200 | 1,7 |
WLM109 | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 330 | 0,6 |
WLM218 | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 600 | 0,9 |
WLM327 | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 900 | 1,4 |
WLM436 | RGB | 24V DC | 28,8 | - | 1200 | 1,7 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC armatür yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
RGB | A:Amber | 590nm |
*Giris ve çikisli ürünlerde, ürün tipine bagli olarak maksimum baglanti miktari degisiklik gösterebilir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Sayısı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLM109 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLM218 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLM327 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLM436 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |