ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W/mt) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLU 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 155 | 0,4 |
LLU 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 360 | 0,4 |
LLU 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 195 | 0,4 |
LLU 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 360 | 0,4 |
LLU 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,4 |
LLU 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,4 |
LLU 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,4 |
LLU 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,4 |
LLU 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,4 |
LLU 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 8,4 | - | 0,4 |
LLU 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,4 |
LLU 30LED-DMX | RGBW/A-Pixel | 24V DC | 8,2 | - | 0,4 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz konnektörler
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı şeffaf veya diffüze polikarbon üst kapak
• 21,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
• Yüzeye montaj için uygundur
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|