ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W/mt) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLS 15LED | WW-NW-CW | 24V DC | 6 | 675 | 0,12 |
LLS 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1.255 | 0,12 |
LLS 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1.252 | 0,12 |
LLS 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.673 | 0,12 |
LLS 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 1.053 | 0,12 |
LLS 120LED | WW-NW-CW | 24V DC | 9,6 | 1.317 | 0,12 |
LLS 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.864 | 0,12 |
LLS 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,12 |
LLS 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,12 |
LLS 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,12 |
LLS 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,12 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz konnektörler
• 14,4 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Yüzeye montaj için uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|