ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 315 | 0,625 |
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 825 | 0,625 |
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1220 | 0,625 |
LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1065 | 0,625 |
LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1775 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 635 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1465 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 2390 | 0,625 |
LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 950 | 0,625 |
LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 21,6 | 2475 | 0,625 |
LLIH 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1600 | 0,625 |
LLIH 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,625 |
LLIH 450LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,625 |
LLIH 60LED | RGB | 5V DC | 14,4 | - | 0,625 |
LLIH 90LED | RGB | 5V DC | 21,6 | - | 0,625 |
LLIH 30LED | RGB-piksel | 24V DC | 8,4 | - | 0,625 |
LLIH 45LED | RGB-piksel | 24V DC | 12,6 | - | 0,625 |
LLIH 30LED-DMX | RGBW/A-piksel | 24V DC | 8,2 | - | 0,625 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
• 24 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
*IP66 ürünlerde kablolu imalati yapilmamaktadir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|