ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLEN60-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.500 | 624 | 1,1 |
LLEN120-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 29 | 3.190 | 1224 | 2 |
LLEN120-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.400 | 1224 | 2 |
LLEN160-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.400 | 1624 | 3,5 |
LLEN160-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 55 | 6.050 | 1624 | 3,5 |
*Güç ve Lümen degerleri "dogal beyaz (NW) LED" için verilmistir.
• Eloksalli alüminyum ekstrüzyon profil gövde
• UV korumali PVC yan kapaklar
• Yüksek verimli PMMA difüzör
• Paslanmaz çelik montaj braket
• Gizli IP67 conta
• Istege bagli acil aydinlatma kiti
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Dogal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|