ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CG306 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 880 | 1,3 |
CG309 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 1.320 | 1,3 |
CG309 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 10 | 460 | 1,3 |
CG309 | RGB | 12V DC | 13 | - | 1,3 |
*Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen değere göre farklılık gösterebilir.
• Krom kaplı gri veya beyaz PC ön çerçeve
• Elektrostatik toz boyalı kataforez kaplama alüminyum enjeksiyon gövde
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• Polikarbon armatür camı
• Su altı ek mufu
• H07RNF kauçuk kablo
• IP68 basınç dengeleyici ventil
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
RGB | A:Amber | 590nm |
*Yalnizca DC seçeneklerinde yapilabilir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI* | 0 - 10V DC* | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
CG309 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - |