ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | DELIK ÖLÇÜSÜ | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
CDP3 09 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 1.225 | Ø170 | 1,4 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 17 | 1.685 | Ø170 | 1,4 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 23 | 2.395 | Ø170 | 1,6 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 11 | 1.120 | Ø170 | 1,2 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 15 | 1.580 | Ø170 | 1,2 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 22 | 2.290 | Ø170 | 1,2 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP ön çerçeve
• Polikarbon ön cam
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• Gömme kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
*IP65 olarak yapilmamaktadir.
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|