ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | LED MİKTARI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÖLÇÜLER | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5N18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 21 | 2100 | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 32 | 3200 | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 46 | 4800 | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18*** | RGB | 24V DC | 18 | 26 | - | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18*** | RGB | 24V DC | 18 | 36 | - | 177x183 | 0,8-1,7 |
* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.
** Ürün ağırlıkları krom ve alüminyum seçenekleri olarak verilmiştir.
*** RGB ürünleri 12-24V DC olarak yapılabilir ve güç değerleri farklılık gösterebilir.
• Krom kaplı veya beyaz PC ön çerçeve
• 316 L press sıvama krom veya alüminyum enjeksiyon elektrostatik toz boyalı gövde
• Polikarbon armatür camı
• 316 L paslanmaz bağlantı parçaları
• Alternatif veya doğru akımda çalışır.
• Su altı ek mufu
• H07RNF kauçuk kablo
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
RGB | A:Amber | 590nm |
*Bu ürünün alüminyum ve krom gövde seçeneklerini su içinde farklilik göstermektedir. Ürünün kullanma talimatini okuyunuz
*Su altinda kablo eki yapilacaksa su alti ek mufu kullanilmaktadir
Ayak uzatma parçalari.
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
AC5N18 | 24 | PWM | 2X | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3X | 5X | - |