Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3F09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 25 | 2.400 | 206x75 | 1,9 |
AC3F09 | RGB | 12V DC | 9 | 13 | 1.200 | 206x75 | 1,9 |
AC3F09 | RGB | 12V DC | 9 | 18 | - | 206x75 | 1,9 |
*Указанные значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.
• Рамка из хрома 316L
• Корпус из хрома 316L
• Закаленное стекло 8 мм
• Соединители из нержавеющей стали
• Пластиковая монтажная коробка
• Работает с переменным или постоянным током
• Подводный разъем
• Резиновый кабель H07RNF
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W | |||||||
RGB DMX | |||||||
WHITE DMX |
код продукта | вольтаж (V DC) (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
AC3F09 | 12 | PWM | 2X | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3X | 5X | - |