ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÖLÇÜLER (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
YZKi90 | WW-NW-CW | 24V DC | 50 | 3.750 | 900 | 4,5 |
YZKi90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7.500 | 900 | 4,5 |
YZKi120 | WW-NW-CW | 24V DC | 65 | 4.875 | 1200 | 6,4 |
YZKi120 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | 9.750 | 1200 | 6,4 |
YZKi150 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 1500 | 8,3 |
YZKi150 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12.000 | 1500 | 8,3 |
YZKi180 | WW-NW-CW | 24V DC | 95 | 7.125 | 1800 | 10,2 |
YZKi180 | WW-NW-CW | 24V DC | 180 | 13.500 | 1800 | 10,2 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
• Sarkıt kullanıma uygun
• Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
• Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|