ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÇAP (mm) | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
YZKd90 | WW-NW-CW | 24V DC | 40 | 3000 | 900 | 4,7 |
YZKd90 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6000 | 900 | 4,7 |
YZKd120 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | 4500 | 1200 | 6,2 |
YZKd120 | WW-NW-CW | 24V DC | 120 | 9000 | 1200 | 6,2 |
YZKd150 | WW-NW-CW | 24V DC | 75 | 5625 | 1500 | 7,8 |
YZKd150 | WW-NW-CW | 24V DC | 150 | 11250 | 1500 | 7,8 |
YZKd180 | WW-NW-CW | 24V DC | 90 | 6750 | 1800 | 9,3 |
YZKd180 | WW-NW-CW | 24V DC | 180 | 13500 | 1800 | 9,3 |
*Güç ve lümen değerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
• Sarkıt kullanıma uygun
• Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
• Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|