ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WS118 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2399 | 170 | 1,8 |
WS236 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4894 | 320 | 2,9 |
WS354 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 62 | 8155 | 480 | 4,3 |
WS336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 8642 | 480 | 4,3 |
WS472 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 85 | 11145 | 610 | 5,3 |
WS118-DMX | RGB | 220-240V AC | 25 | - | 170 | 1,8 |
WS236-DMX | RGB | 220-240V AC | 48 | - | 320 | 2,9 |
WS354-DMX | RGB | 220-240V AC | 60 | - | 480 | 4,3 |
WS472-DMX | RGB | 220-240V AC | 95 | - | 610 | 5,3 |
WS232-DMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 60 | - | 320 | 2,9 |
WS348-DMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 95 | - | 480 | 4,3 |
WS464-DMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 120 | - | 610 | 5,3 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz çelik armatür ayağı,
• Polikarbon armatür camı
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon yan kapak
• Yüksek verimli grup lens
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX* | DALI* | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W** |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|