ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WS236-RDMX | RGB | 220-240V AC | 45 | 320 | 2,9 |
WS354-RDMX | RGB | 220-240V AC | 67 | 477 | 4,3 |
WS472-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 89 | 609 | 5,3 |
WS232-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 59 | 320 | 2,9 |
WS348-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 88 | 477 | 4,3 |
WS464-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 117 | 609 | 5,3 |
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon kapak
• Paslanmaz krom armatür ayağı
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
• IP68 havalandırma
• RDMX yapılandırması
• Veri sinyalleri için IP67 soket