ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLT112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2424 | 330 | 1,2 |
WLT224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 35 | 4335 | 625 | 2 |
WLT336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 50 | 6322 | 920 | 2,7 |
WLT448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 65 | 8023 | 1215 | 3,4 |
WLT112-DMX | RGB | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
WLT224-DMX | RGB | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2 |
WLT336-DMX | RGB | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
WLT448-DMX | RGB | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
WLT112-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
WLT224-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2 |
WLT336-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
WLT448-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
WLT112 | RGB | 15-24V AC | 13,5 | - | 330 | 1 |
WLT224 | RGB | 15-24V AC | 31 | - | 625 | 1,8 |
WLT336 | RGB | 15-24V AC | 47 | - | 920 | 2,5 |
WLT448 | RGB | 15-24V AC | 62 | - | 1215 | 3 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Temperli armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapaklar
• IP68 havalandırma
• Paslanmaz krom armatür ayağı
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLT112 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLT224 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLT336 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLT448 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |