Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина (L)(mm) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLM248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1.848 | 600 | 0,9 |
WLM372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2.667 | 900 | 1,4 |
WLM496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 3.531 | 1200 | 1,7 |
WLM109 | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 330 | 0,6 |
WLM218 | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 600 | 0,9 |
WLM327 | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 900 | 1,4 |
WLM436 | RGB | 24V DC | 28,8 | - | 1200 | 1,7 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
• Стойка из экструдированного анодированного алюминия.
• Светильное стекло из поликарбоната.
• Боковые заглушки из ПВХ с невидимым сальником и с защитой от УФ
• Групповыке объективы высокой эффективности
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
*Максимальное количество соединений может варьироваться для продуктов с входом и выходом
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Product Code | Voltage (V DC) | Control Systems | Cable Core Quantity | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLM109 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLM218 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLM327 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLM436 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |