ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SRB9 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 1.150 | 3,3 |
SRB9 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.110 | 3,3 |
SRB12 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 2.685 | 3,4 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon soğutucu
• Polikarbon ön kapak
• Paslanmaz bağlantı parçaları
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
![]() |
RGB | A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |