ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÖLÇÜLER (mm) | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
QDRd6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 3600 | 600X600X100 | 5,1 |
QDRd6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 5400 | 600X600X100 | 5,1 |
QDRd9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 68 | 5100 | 900X900X100 | 8,2 |
QDRd9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7500 | 900X900X100 | 8,2 |
QDRd120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7875 | 1200X1200X100 | 10,5 |
QDRd120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12000 | 1200X1200X100 | 10,5 |
QDRd150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10125 | 1500X1500X100 | 12,5 |
QDRd150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | 15000 | 1500X1500X100 | 12,5 |
QDRd180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 163 | 12225 | 1800X1800X100 | 15,5 |
QDRd180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 245 | 18375 | 1800X1800X100 | 15,5 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
• Sarkıt kullanıma uygun
• Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde
• Standart ebatlar dışında üretilebilir.
• Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|