ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W/mt) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLW2 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 490 | 1,6 |
LLW2 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 710 | 1,6 |
LLW2 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 730 | 1,6 |
LLW2 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 940 | 1,6 |
LLW2 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 315 | 1,6 |
LLW2 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 1350 | 1,6 |
LLW2 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 625 | 1,6 |
LLW2 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 1,6 |
LLW2 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 1,6 |
LLW2 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 1,6 |
LLW2 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 1,6 |
LLW2 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 1,6 |
LLW2 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 804 | - | 1,6 |
LLW2 45LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 1,6 |
LLW2 30LED-DMX | RGBW/A-Pixel | 24V DC | 8,4 | - | 1,6 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
• 36 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Yüzeye montaj için uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
*IP66 ürünlerinde Kablolu seçeneği yoktur.
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|