ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLKS 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 785 | 0,3 |
LLKS 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1185 | 0,3 |
LLKS 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 420 | 0,3 |
LLKS 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1250 | 0,3 |
LLKS 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 620 | 0,3 |
LLKS 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1020 | 0,3 |
LLKS 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,3 |
LLKS 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
LLKS 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,3 |
LLKS 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
LLKS 30LED-DMX | RGB-pixel | 24V DC | 8,4 | - | 0,3 |
LLKS 45LED-DMX | RGB-pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,3 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz konnektörler
• UV korumalı PVC kapaklar
• UV korumalı şeffaf veya polikarbon üst kapak
• 21,6W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
• Yüzeye montaj için uygundur
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm |
![]() |
RGB | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm |
![]() |
RGBW | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm |
![]() |
RGBA | ||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |