ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI (V) | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLI30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 275 | 0,3 |
LLI30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 680 | 0,3 |
LLI30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1040 | 0,3 |
LLI45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1010 | 0,3 |
LLI45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1520 | 0,3 |
LLI60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 550 | 0,3 |
LLI60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1580 | 0,3 |
LLI90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 815 | 0,3 |
LLI180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1600 | 0,3 |
LLI30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,3 |
LLI45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,3 |
LLI60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
LLI90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,3 |
LLICELL20 | RGB-CELL | 5V DC | 7 | - | 0,3 |
LLICELL30 | RGB-CELL | 5V DC | 10 | - | 0,3 |
LLI60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
LLI30LED-DMX | RGB-pixel | 24V DC | 8,4 | - | 0,3 |
LLI45LED-DMX | RGB-pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,3 |
LLI30LED-DMX | RGBW/A-pixel | 24V DC | 8,2 | - | 0,3 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
• 21,6 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
*Piksel kontrol kutusu ve koruyucu seçenekleri, sadece LEDCell için geçerlidir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|