ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | KESIM ÖLÇÜSÜ | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLGEN105 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 3 | 106x88 | 95 | 110 | 0,5 |
LLGEN170 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 7 | 171x88 | 200 | 175 | 0,9 |
LLGEN235 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 236x88 | 360 | 240 | 1,3 |
LLGEN105 | WW-NW-CW | 24V DC | 3 | 106x88 | 95 | 110 | 0,4 |
LLGEN170 | WW-NW-CW | 24V DC | 7 | 171x88 | 200 | 175 | 0,7 |
LLGEN235 | WW-NW-CW | 24V DC | 10 | 236x88 | 360 | 240 | 1,1 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• UV korumalı PVC yan kapak
• 12 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
• Sıva altı veya duvar kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|