ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLET30 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 12 | 1550 | 331 | 0,9 |
LLET60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 15 | 1950 | 636 | 1,5 |
LLET60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 22 | 2850 | 636 | 1,5 |
LLET120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 29 | 3775 | 1236 | 2,8 |
LLET120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 42 | 5450 | 1236 | 2,8 |
LLET160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 55 | 7150 | 1636 | 3,8 |
LLET160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 85 | 11050 | 1636 | 3,8 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı şeffaf ya da difüze polikarbon üst kapak
• Sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |