ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W-mt) | IŞIK AKISI | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLAT30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 225 | 0,31 |
LLAT30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 640 | 0,31 |
LLAT45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 675 | 0,31 |
LLAT60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 430 | 0,31 |
LLAT90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 450 | 0,31 |
LLAT30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,31 |
LLAT45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,31 |
LLAT30LED-DMX | RGB-piksel | 24V DC | 8,4 | - | 0,31 |
LLAT45LED-DMX | RGB-piksel | 24V DC | 12,6 | - | 0,31 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• UV korumalı difüze polikarbon tüp gövde
• Kauçuk güç kablosu
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• Özel yalıtımlı PVC yan kapak
• 12,6 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Sıva üstü kullanıma uygun
• Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
![]() |
RGB | A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |