ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | BOYUTLAR | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-45 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 70 | 11.957 | 480 | 1,4 |
EOS-45 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 14.724 | 480 | 1,4 |
EOS-90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 110 | 19.232 | 930 | 2,5 |
EOS-90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 130 | 22.495 | 930 | 2,5 |
EOS-90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 150 | 24.756 | 930 | 2,5 |
*Güç ve lümen degerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• 175 lm/W'a varan üstün performans
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil gövde
•Harici acil aydınlatma kitine uygun
• Hijyen gereksinimi olan ortamlara uygun toz tutmayan gövde tasarımı
• UV korumalı PVC yan kapaklar
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW |