ÜRÜN ADI | Version | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DELTA35O-120 | Optik | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3.288 | 2,6 |
DELTA35O-120 | Optik | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4.076 | 2,6 |
DELTA35D-120 | Difüzör | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 2.426 | 2,2 |
DELTA35D-120 | Difüzör | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 3.549 | 2,3 |
DELTA35C-120 | Optik+Difüzör | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3.438 | 2,9 |
DELTA35C-120 | Optik+Difüzör | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 3.851 | 2,9 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• Alüminyum ekstrüzyon profil
• UV korumalı PVC yan kapak
• Lensli, difüzör ve karma üst kapak versiyon seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir çelik askı teli (max 2m)
• Paslanmaz bağlantı parçaları
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|