ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CG512 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 14 | 1.550 | 1,75 |
CG518 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 21 | 2.805 | 1,75 |
CG518 | RGB | 24V DC | 26 | - | 1,75 |
CG518-DMX | RGB | 24V DC | 24 | - | 1,75 |
*Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen değere göre farklılık gösterebilir.
• Krom kaplı gri veya beyaz PC ön çerçeve
• Elektrostatik toz boyalı kataforez kaplama alüminyum enjeksiyon gövde
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• Polikarbon armatür camı
• Su altı ek mufu
• H07RNF kauçuk kablo
• IP68 basınç dengeleyici ventil
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
*Yalnizca DC seçeneklerinde yapilabilir
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI* | 0 - 10V DC* | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
CG518 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - |