ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|
CDP5 18 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2408 | 1,8 |
CDP5 18 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 36 | 3465 | 1,9 |
CDP5 18 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 45 | 4335 | 2 |
CDP5 18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 22 | 2185 | 1,7 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP ön çerçeve
• Polikarbon ön cam
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• Gömme kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
*IP65 olarak yapilamamaktadir.
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|