ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÜRÜN ÖLÇÜLERI | DELIK ÇAPI | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD72 2 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 250 | 95x70 | Ø92 | 0,3 |
CD72 3 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 250 | 117x75 | Ø100 | 0,4 |
CD72 4 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 890 | 147x75 | Ø125 | 0,5 |
CD72 5 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1095 | 175x85 | Ø150 | 0,6 |
CD72 6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 1600 | 195x90 | Ø175 | 0,7 |
CD72 8 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 25 | 2000 | 230x85 | Ø210 | 0,9 |
CD72 2-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 4 | 250 | 95x70 | Ø92 | 0,2 |
CD72 4-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 8 | 640 | 147x75 | Ø125 | 0,4 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
• Gömme kullanıma uygun
• Kamaşma önleyici siyah reflektör
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Reflektör seçenekleri
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |