ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | LED MİKTARI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÖLÇÜLER | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3N09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 12 | 1.200 | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 18 | 1.680 | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 25 | 2.400 | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | RGB | 12V DC | 9 | 13 | - | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | RGB | 12V DC | 9 | 18 | - | 152x82 | 0,65-1,3 |
* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.
** Ürün ağırlıkları krom ve alüminyum seçenekleri olarak verilmiştir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
RGB | A:Amber | 590nm |
*Bu ürünün alüminyum ve krom gövde seçenekleri su içinde kullanim farkliligi göstermektedir. Ürünün kullanma talimatini okuyunuz
*Su altinda kablo eki yapilacaksa su alti ek mufu kullanilmalidir
Ayak uzatma parçalari.
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
AC3N09 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3X | 5x | - |