Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
WS118 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2399 | 170 | 1,8 |
WS236 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4894 | 320 | 2,9 |
WS354 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 62 | 8155 | 480 | 4,3 |
WS336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 8642 | 480 | 4,3 |
WS472 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 85 | 11145 | 610 | 5,3 |
WS118-DMX | RGB | 220-240V AC | 25 | - | 170 | 1,8 |
WS236-DMX | RGB | 220-240V AC | 48 | - | 320 | 2,9 |
WS354-DMX | RGB | 220-240V AC | 60 | - | 480 | 4,3 |
WS472-DMX | RGB | 220-240V AC | 95 | - | 610 | 5,3 |
WS232-DMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 60 | - | 320 | 2,9 |
WS348-DMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 95 | - | 480 | 4,3 |
WS464-DMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 120 | - | 610 | 5,3 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
•Торцевая крышка из алюминия, покрытого электростатической порошковой краской
• Стекло светильника из поликарбоната.
• Подставка из нержавеющей стали.
• Групповые объективы высокой эффективности
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INW PWM | DMX | DALI* | 0 - 10V DC* | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W** |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|