Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLTC006 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 800 | 110 | 0,6 |
WLTC012 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 15 | 1650 | 183 | 0,9 |
WLTC124 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3300 | 330 | 1,6 |
WLTC248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 55 | 6050 | 625 | 2,7 |
WLTC372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 75 | 8250 | 920 | 3,8 |
WLTC496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 100 | 11000 | 1215 | 4,9 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
• Конструкция корпуса с двусторонним световым потоком.
• Закаленное стекло светильника
• Хромированная подставка для светильника с регулируемым углом наклона.
• Боковые заглушки из хрома 316L
• Высокоэффективный объектив
• Выход сальника из высокопрочного металла
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
код продукта | вольтаж (V DC) (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLTC124 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLTC248 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLTC372 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLTC496 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |