Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина (mm) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
WL033 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 516 | 100 | 0,4 |
WL066 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 982 | 200 | 0,7 |
WL109 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 1.494 | 300 | 1 |
WL112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 2.100 | 300 | 1 |
WL218 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.916 | 600 | 1,5 |
WL224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 4.065 | 600 | 1,5 |
WL327 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 32 | 4.609 | 900 | 2,4 |
WL336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 44 | 6.160 | 900 | 2,4 |
WL436 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 6.034 | 1200 | 2,9 |
WL448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 58 | 8.013 | 1200 | 2,9 |
WL109-DMX | RGB | 220-240V AC | 16 | - | 300 | 1 |
WL112-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 14 | - | 300 | 1 |
WL218-DMX | RGB | 220-240V AC | 25 | - | 600 | 1,5 |
WL224-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 28 | - | 600 | 1,5 |
WL327-DMX | RGB | 220-240V AC | 36 | - | 900 | 2,4 |
WL336-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 42 | - | 900 | 2,4 |
WL436-DMX | RGB | 220-240V AC | 48 | - | 1200 | 2,9 |
WL448-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 56 | - | 1200 | 2,9 |
*Значения мощности и люмена приведены для «(10° and 60°) холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
• Подставка для крепления из нержавеющей хромированной стали.
• Стекло из поликарбоната.
• Боковые заглушки из ПВХ с невидимым сальником и с защитой от УФ
• Групповыке объективы высокой эффективности
• Вентиляционное отверстие IP68.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
*Другие цвета опциональны.(Альтернативы цвета недоступны для опции DOB).
*Для продуктов с вводом и выводом максимальное количество крепления может варьироваться в зависимости от типа продукта.
Вид цвета | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|