Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
QDR²6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.800 | 600x600 | 6,3 |
QDR²6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 64 | 4.800 | 600x600 | 6,3 |
QDR²60120 | WW-NW-CW | 24V DC | 128 | 9.600 | 600x1200 | 11,2 |
QDR²60120 | WW-NW-CW | 24V DC | 202 | 15.150 | 600x1200 | 11,2 |
QDR²120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 300 | 22.500 | 1200x1200 | 10,8 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода»
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
• Высокоэффективный однородный свет благодаря диффузионному экрану из плексигласа
• Подходит для подвесного / поверхностного монтажа.
• Возможны различные размеры.
• Возможны разные цвета корпуса.
• В комплект входят подвески из стальной проволоки длиной 1,5 м.
• Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера продукта.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|