Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|
IK77-V2 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 0,53 |
IK77-V2 | WW-NW-CW | 12V DC | 13 | 0,53 |
IK77-V2 | WW-NW-CW | 12V DC | 18 | 0,53 |
IK77-V2 | RGB | 12V DC | 18 | 0,53 |
• Корпус из алюминия с электростатическим порошковым покрытием
• Фиксированный (неизменный) или изменяющийся вариант цвета
• Работает бесшумно, без охлаждения вентилятором
• Поставляется с до 400 смешанных волоконно-оптических жил *
*См. Варианты размеров в таблице Варианты комплектации FO.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
A:Амбра | 590nm |
0 (Только источник света) | 200cm |
100cm | 300cm |
150cm | 500cm |
100 смешанных прядей | 300 смешанных прядей |
150 смешанных прядей | 350 смешанных прядей |
200 смешанных прядей | 400 смешанных прядей |
250 смешанных прядей |
Тип волоконно-оптического кабеля | 100 Смешанные пряди (кол-во) | 150 Смешанные пряди (кол-во) | 200 Смешанные пряди (кол-во) | 250 Смешанные пряди (кол-во) | 300 Смешанные пряди (кол-во) | 350 Смешанные пряди (кол-во) | 400 Смешанные пряди (кол-во) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 35 | 60 | 90 | 120 | 140 | 150 |
30 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 |
40 | 20 | 25 | 35 | 30 | 40 | 60 | 90 |
60 | 18 | 20 | 30 | 35 | 20 | 28 | 22 |
80 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 |
100 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 |
120 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|