Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|
IK7-V2 | WW-NW-CW | 220V AC | 2 | 0,3 |
IK7-V2 | WW-NW-CW | 5V DC | 2 | 0,3 |
IK7-V2 | RGB | 7,5V DC | 6 | 0,3 |
• Алюминиевый корпус
• Фиксированный (неизменный) или изменяющийся вариант цвета
•Работает бесшумно, без охлаждения вентилятором
• До 200 смешанных волоконно-оптических жил *
* См. Варианты размеров в таблице Варианты комплектации FO.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
A:Амбра | 590nm |
0 (Только источник света) | 200cm |
100cm | 300cm |
150cm | 500cm |
50 смешанных прядей | 150 смешанных прядей |
75 смешанных прядей | 200 смешанных прядей |
100 смешанных прядей |
Тип волоконно-оптического кабеля | 50 смешанных прядей (qty)) | 75 смешанных прядей (qty) | 100 смешанных прядей (qty) | 150 смешанных прядей (qty) | 200 смешанных прядей (qty) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 133 |
30 | 20 | 40 | 60 | 30 | 40 |
40 | 10 | 16 | 25 | 15 | 15 |
60 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
80 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|