Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ERL75 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.160 | 2,05 |
ERL75 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 2.880 | 2,05 |
ERL75 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 4.320 | 2,05 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Заглушки из АБС-пластика с защитой от УФ
• Верхний экран из диффузионного поликарбоната с защитой от УФ
• Холодопроизводительность до 72 Вт / м
• Подходит для скрытого монтажа
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL75 | 230 | 200 | 24 | L+14 |
ERL75 | 153 | 133 | 36 | L+14 |
ERL75 | 120 | 100 | 48 | L+14 |
ERL75 | 86 | 66 | 72 | L+14 |
ERL75 | 220 | 200 | 14 | L+14 |
ERL75 | 120 | 100 | 28 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL75 | 255 | 200 | 24 | L+14 |
ERL75 | 188 | 133 | 36 | L+14 |
ERL75 | 155 | 100 | 48 | L+14 |
ERL75 | 121 | 66 | 72 | L+14 |
ERL100 | 255 | 200 | 14 | L+14 |
ERL100 | 155 | 100 | 28 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|