Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 7 | 420 | 1,1 |
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 14 | 840 | 1,1 |
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1440 | 1,1 |
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2160 | 1,1 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Соединители из нержавеющей стали
• Заглушки из АБС-пластика с защитой от УФ
• Верхний экран из диффузионного поликарбоната с защитой от УФ
• Холодопроизводительность до 36 Вт / м
• Подходит для утопленного монтажа
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL35 | 120 | 100 | 7 | L+14 |
ERL35 | 220 | 200 | 12 | L+14 |
ERL35 | 120 | 100 | 14 | L+14 |
ERL35 | 153 | 133 | 18 | L+14 |
ERL35 | 120 | 100 | 24 | L+14 |
ERL35 | 86 | 66 | 36 | L+14 |
ERL35 | 210 | 200 | 7 | L+14 |
ERL35 | 110 | 100 | 14 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL35 | 135 | 100 | 7 | L+14 |
ERL35 | 235 | 200 | 12 | L+14 |
ERL35 | 135 | 100 | 14 | L+14 |
ERL35 | 168 | 133 | 18 | L+14 |
ERL35 | 135 | 100 | 24 | L+14 |
ERL35 | 101 | 66 | 36 | L+14 |
ERL35 | 235 | 200 | 14 | L+14 |
ERL35 | 135 | 100 | 28 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)