Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.440 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.160 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 2.880 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 54 | 3.240 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 4.320 | 2,3 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Заглушки из АБС-пластика с защитой с защитой от УФ
• Верхняя крышка из рассеянного поликарбоната с защитой от УФ
• Холодопроизводительность до 72 Вт / м
• Подходит для утопленного монтажа
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL100 | 220 | 200 | 24 | L+14 |
ERL100 | 153 | 133 | 36 | L+14 |
ERL100 | 120 | 100 | 48 | L+14 |
ERL100 | 153 | 133 | 54 | L+14 |
ERL100 | 86 | 66 | 72 | L+14 |
ERL100 | 220 | 200 | 14 | L+14 |
ERL100 | 120 | 100 | 28 | L+14 |
ERL100 | 220 | 200 | 43 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL100 | 280 | 200 | 24 | L+14 |
ERL100 | 213 | 133 | 36 | L+14 |
ERL100 | 190 | 100 | 48 | L+14 |
ERL100 | 213 | 133 | 54 | L+14 |
ERL100 | 146 | 66 | 72 | L+14 |
ERL100 | 280 | 200 | 14 | L+14 |
ERL100 | 180 | 100 | 28 | L+14 |
ERL100 | 280 | 200 | 43 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|