Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | ассортимент продукции | Световой поток (лм) | диаметр | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMG50 | WW-NW-CW | 24V DC | 50 | плексиглас | 3.750 | 50 | 6,2 |
DRMG60 | WW-NW-CW | 24V DC | 75 | плексиглас | 5.625 | 60 | 6,4 |
DRMG60 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | плексиглас | 7.500 | 60 | 6,4 |
DRMG90 | WW-NW-CW | 24V DC | 50 | плексиглас | 3.750 | 90 | 9,5 |
DRMG90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | плексиглас | 7.500 | 90 | 9,5 |
DRMG120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | плексиглас | 8.000 | 120 | 12,6 |
DRMG120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | ПВХ эластичная мембрана | 8.000 | 120 | 12,6 |
DRMG150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | ПВХ эластичная мембрана | 10.400 | 150 | 11,5 |
DRMG150 | WW-NW-CW | 24V DC | 260 | ПВХ эластичная мембрана | 20.800 | 150 | 11,5 |
DRMG180 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | ПВХ эластичная мембрана | 16.000 | 180 | 12,6 |
DRMG180 | WW-NW-CW | 24V DC | 400 | ПВХ эластичная мембрана | 32.000 | 180 | 12,6 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода»
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
• Высокоэффективный однородный свет благодаря диффузионному экрану из плексигласа
• Подходит для подвесного монтажа.
• Стандарты длины изделия; 90 см, 120 см, 150 см и 180 см.
• Только стрейч-мембрана из ПВХ диаметром 150 см и 180 см.
• Возможны различные размеры.
• Из оргстекла изготавливаются изделия диаметром до 100 диаметров.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|