Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
CDP5 18 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2408 | 1,8 |
CDP5 18 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 36 | 3465 | 1,9 |
CDP5 18 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 45 | 4335 | 2 |
CDP5 18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 22 | 2185 | 1,7 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Корпус из алюминия с литьевым покрытием и стальная передняя рама с электростатическим порошковым покрытием
• Переднее стекло из поликарбоната
• Соединители из нержавеющей стали
• Подходит для скрытого монтажа.
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
*IP65 недоступен
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|