Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Количество светодиодов LED/M (T) | Выбор пикселей (Px) | Длина (L) (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LINE-28-MONO | WW-NW-CW | 48V DC | 1,4 | 102 | 60 | - | 205 |
C-LINE-28-MONO | WW-NW-CW | 48V DC | 4,2 | 306 | 60 | - | 605 |
C-LINE-28-MONO | WW-NW-CW | 48V DC | 8,4 | 613 | 60 | - | 1205 |
C-LINE-28-RGB | RGB | 48V DC | 1,4 | - | 30 | 1 | 205 |
C-LINE-28-RGB | RGB | 48V DC | 1,4 | - | 60 | 2 | 205 |
C-LINE-28-RGB | RGB | 48V DC | 4,2 | - | 30 | 3 | 605 |
C-LINE-28-RGB | RGB | 48V DC | 4,2 | - | 60 | 6 | 605 |
C-LINE-28-RGB | RGB | 48V DC | 8,4 | - | 30 | 6 | 1205 |
C-LINE-28-RGB | RGB | 48V DC | 8,4 | - | 60 | 12 | 1205 |
C-LINE-28-RGBW | RGBW | 48V DC | 1,8 | - | 30 | 1 | 205 |
C-LINE-28-RGBW | RGBW | 48V DC | 1,8 | - | 60 | 2 | 205 |
C-LINE-28-RGBW | RGBW | 48V DC | 5,4 | - | 30 | 3 | 605 |
C-LINE-28-RGBW | RGBW | 48V DC | 5,4 | - | 60 | 6 | 605 |
C-LINE-28-RGBW | RGBW | 48V DC | 10,8 | - | 30 | 6 | 1205 |
C-LINE-28-RGBW | RGBW | 48V DC | 10,8 | - | 60 | 12 | 1205 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Благодаря технологии Balanced HV не требуется
обратной связи и обеспечивается простота
планирования проекта и экономия времени
• Оригинальные цвета во всем проекте
благодаря технологии True Color
• Устойчивость ко всем суровым условиям
благодаря системе Lock & Light и конструкции
разъемного соединения
WW:Теплый белый | 3000K | RGB | ||
NW:Естественный белый | 4000K | RGBW | ||
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|