Наименование товара | ОПИСАНИЕ | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERT40-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 35 | 5.075 | 415 | 2,9 |
BERT40-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 52 | 7.310 | 415 | 2,9 |
BERT80-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 65 | 10.270 | 815 | 4,8 |
BERT80-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 80 | 12.515 | 815 | 4,8 |
BERT120-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 14.310 | 1215 | 8,8 |
BERT120-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 110 | 17.135 | 1215 | 8,8 |
BERT160-PRO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 134 | 21.010 | 1615 | 10,4 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода»
• High efficiency optical design (up to 160 lm/W)
• Anodized aluminum extrusion profile body
• Suitable for hygienic environments, dust-free body design
• UV protective PVC side cover
• Tempered glass with optional safety film
• High efficiency optical lens
• Optional stainless steel mounting clip
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW |