Наименование товара | ОПИСАНИЕ | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERT40 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 45 | 5.580 | 415 | 2,9 |
BERT40 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 64 | 7.703 | 415 | 2,9 |
BERT80 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 110 | 12.980 | 815 | 4,8 |
BERT80 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 134 | 15.424 | 815 | 4,8 |
BERT120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 166 | 21.365 | 1215 | 8,8 |
BERT120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 200 | 25.200 | 1215 | 8,8 |
BERT160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 248 | 31.250 | 1615 | 10,4 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (NW) светодиода»
• Anodized aluminum extrusion profile body
• Suitable for hygienic environments, dust-free body design
• UV protective PVC side cover
• Tempered glass with optional safety film
• High efficiency optical lens
• Optional stainless steel mounting clip
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|