Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
AYFER9 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 8.400 | 3,5 |
AYFER9 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 75 | 10.500 | 3,6 |
AYFER9 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 85 | 11.900 | 3,6 |
AYFER9 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 100 | 13.600 | 3,6 |
* Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Корпус и втулка из алюминия с электростатическим порошковым покрытием
• Закаленное стекло толщиной 5 мм
• Втулочный переходник Ø60 мм может устанавливаться на верхний или боковой вход + угол наклона 15 ° / -15 °
• Стандартная защита от перенапряжения 6 кВ/10 кВ
• Сертифицированный ENEC драйвер постоянного тока со сроком службы 50 000 часов
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W | |||||||
RGB DMX | |||||||
WHITE DMX |