Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5N18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 21 | 2100 | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 32 | 3200 | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 46 | 4800 | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18*** | RGB | 24V DC | 18 | 26 | - | 177x183 | 0,8-1,7 |
AC5N18*** | RGB | 24V DC | 18 | 36 | - | 177x183 | 0,8-1,7 |
*Указанные значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.
** Указанный вес продукта основан на вариантах из хрома и алюминия.
*** Продукция RGB может производиться при напряжении 12–24 В постоянного тока, и ее стоимость может отличаться.
• Рамка из хромированного или ПК белого цвета
• 316 L Корпус из хрома или алюминия, покрытый электростатической порошковой краской
• Стекло из поликарбоната.
• Разъемы из нержавеющей стали 316 L
• Работает с переменным или постоянным током
• Подводный разъем
• Резиновый кабель H07RNF
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
*Дополнительные подводные кабельные муфты должны использоваться при необходимости дополнительных подводных кабелей.
*Дополнительные подводные кабельные муфты должны использоваться при необходимости дополнительных подводных кабелей.
Удлинители подставки
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ||||||||
RGBA/W | | |||||||
RGB DMX | | |||||||
WHITE DMX | |
*Продукты RGB производятся с использованием 4 кабелей PWM DIM 24 В постоянного тока, 5 кабелей 12-24 В постоянного тока INV PWM DIM.