Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5F18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 21 | 2.100 | 246x75 | 2,5 |
AC5F18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 32 | 3.200 | 246x75 | 2,5 |
AC5F18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 46 | 4.800 | 246x75 | 2,5 |
AC5F18** | RGB | 24V DC | 18 | 36 | - | 246x75 | 2,5 |
AC5F18** | RGB | 24V DC | 18 | 26 | - | 246x75 | 2,5 |
*Указынные значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.
** Продукция RGB может производиться при напряжении 12-24 В постоянного тока, а ее значения могут отличаться.
• 3 мм хромированная рамка 316 L
• Корпус из хрома для штамповки 316 L
• Закаленное стекло толщиной 12 мм
• Разъемы из нержавеющей стали 316 L
• Пластиковая монтажная коробка для инъекций
• Работает с переменным или постоянным током
• Подводный разъем
• Резиновый кабель H07RNF
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ||||||||
RGBA/W | | |||||||
RGB DMX | | |||||||
WHITE DMX | |
*Продукты RGB, произведенные с использованием 4 кабелей PWM DIM 24 В постоянного тока, 5 кабелей 12-24 В постоянного тока INV PWM DIM