ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ | IŞIK AKISI | ÜRÜN ÖLÇÜLERI | DELIK ÇAPI | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD66 2 | WW-NW-CW | 220V AC | 4 | 320 | 95x50 | Ø85 | 0,3 |
CD66 3 | WW-NW-CW | 220V AC | 4 | 320 | 115x45 | Ø105 | 0,4 |
CD66 4 | WW-NW-CW | 220V AC | 8 | 640 | 145x50 | Ø130 | 0,5 |
CD66 5 | WW-NW-CW | 220V AC | 16 | 960 | 175x55 | Ø160 | 0,6 |
CD66 6 | WW-NW-CW | 220V AC | 20 | 1.600 | 190x50 | Ø180 | 0,7 |
CD66 8 | WW-NW-CW | 220V AC | 25 | 2.000 | 225x55 | Ø210 | 0,9 |
CD66 2 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 4 | 320 | 95x50 | Ø85 | 0,2 |
CD66 4 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 8 | 640 | 145x50 | Ø130 | 0,4 |
CD66 5 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 16 | 960 | 175x55 | Ø160 | 0,5 |
CD66 6 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 16 | 1.280 | 190x50 | Ø180 | 0,6 |
CD66 8 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 16 | 1.280 | 225x55 | Ø210 | 0,7 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
• Gömme kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | RC | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW |
Renk Tipi | Acil Aydinlatma Kiti* | ||
---|---|---|---|
1 Saat | 3 Saat | ||
WW-NW-CW | |||
R,G,B,A |
*CDAW DOB seçeneklerinde yapilmamaktadir