ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ | IŞIK AKISI | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 15 | 1.570 | 30x30 | 1,3 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 22 | 2.300 | 30x60 | 2,4 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 30 | 3.160 | 60x60 | 4 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 42 | 4.450 | 60x60 | 4 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 42 | 4.450 | 30x120 | 4,2 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 86 | 8.900 | 60x120 | 7,5 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı DKP gövde
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan opal difüzör
• Sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | RC | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW |
Renk Tipi | Acil Aydinlatma Kiti* | ||
---|---|---|---|
1 Saat | 3 Saat | ||
WW-NW-CW | |||
R,G,B,A |